¶ L'InvocateurLes Invocateurs s'appuient sur les quatre éléments pour invoquer les esprits de la nature, ou élémentaires, afin de les aider. L'invocateur fait également appel à ces éléments pour lancer des attaques dévastatrices. Les armes de prédilection de l'invocateur sont la faux et le sceptre. Ces deux armes jouent un rôle particulier dans la mise en œuvre de ses talents. Genre : Masculin |
![]()
|
Les points de statut influe les caractéristique selon les règles suivantes :
Force | Dextérité | Intelligence | Constitution |
---|---|---|---|
+0.67 Dommage physique +5 HP |
+0.9 Coup critique +0.6 Coup mortel |
+7 MP +0.67 Dommage magique |
+5 HP +4 MP |
Les voleuses commencent le jeu avec les stats suivantes :
HP | MP | Dommage physique | Défense physique | Précision physique | Esquive physique | Dommage magique | Défense physique | Précision magique | Esquive magique | Coup critique | Coup mortel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 128 | 13 | 3 | 137 | 44 | 29 | 1 | 137 | 44 | 90 | 60 |
Obtenu à chaque gain de niveau : | |||||||||||
+15 | +29 | +0.67 | +3 | +2 | +2 | +2 | +1 | +3 | +3 | +1.8 | +1.2 |
Pour les Invocateurs de niveau 1 à 30, la répartition suggérée des points de stat est de tout mettre en Intelligence. En fonction de votre style de jeu préféré, vous pouvez également mettre des points dans la Constitution pour les HP supplémentaires - mais ce n'est pas optimal. Vous pouvez obtenir beaucoup plus de HP en ajoutant simplement des joyaux de santé (Grenat ou Corail) à votre équipement. La dextérité n'est pas intéressent à ces level du au peu de points donné.
Au level 31, vous avez la possibilité de vous spécialiser en tant que Spécialiste ou Elementaliste. Chaque spécialité a ses skills et son gameplay propre.
Afin de pouvoir valider votre spécialité, vous devez remplir ces conditions :
Les Spécialistes sont des invocateurs qui ont choisi de perdre leurs élémentaires, recevant à la place la capacité de se transformer. Ils peuvent se battre sous deux formes différentes : un chevalier vêtu de métal ou un démon enflammé. Les Spécialistes utilisent la faux, mais ils se battent rarement lorsqu'ils ne sont pas transformés, si bien que vous ne verrez probablement jamais un Spécialiste attaquer avec sa faux. Forces :
Faiblesses :
|
![]()
|
Pour les Spécialistes, les points de stats donnent les avantages suivant :
Force | Dextérité | Intelligence | Constitution |
---|---|---|---|
+0.67 Dommage physique | +0.9 Coup critique +0.6 Coup mortel |
+0.67 Dommage magique | +3 HP +3 MP |
Les points de stats donné par les bijoux, sceaux des stuff et passif, donnent les même avantages que si vous n'aviez pas de spécialisation.
Au level 31, les Spécialistes commencent avec les caractéristiques suivantes :
HP | MP | Dommage physique | Défense physique | Précision physique | Esquive physique | Dommage magique | Défense physique | Précision magique | Esquive magique | Coup critique | Coup mortel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045 | 1299 | 52 | 93 | 197 | 140 | 107 | 31 | 227 | 134 | 169 | 112 |
Obtenu à chaque gain de niveau : | |||||||||||
+35 | +20 | +1.67 | +3 | +10 | +10 | +3.67 | +1 | +4 | +4 | +9 | +6 |
Le spécialiste nécessite la répartition suivante afin de pouvoir apprendre tous ses skills :
Une fois ces points là obtenu, vous pouvez attribuer les suivant à votre convenance.
La répartition suggérée est la suivante :
Level | Points obtenus | Force | Dextérité | Intelligence | Constitution | Exigence atteinte |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 0 | 12 (+12) | 6 (+6) | 12 (+12) | 12 Dextérité pour le skill level 31 Earthquake 2 Intelligence pour le skill level 31 Earthsea Evocation et Firewind Evocation 12 Constitution pour le skill level 31 Inferno Volt |
32 | 3 | 0 | 12 | 9 (+3) | 12 | 8 Intelligence pour le skill level 31 Earthsea Enforcement |
33 | 4 | 0 | 12 | 13 (+4) | 12 | |
34 | 3 | 0 | 12 | 16 (+3) | 12 | |
35 | 4 | 0 | 12 | 20 (+4) | 12 | |
36 | 3 | 0 | 12 | 23 (+3) | 12 | |
37 | 4 | 0 | 12 | 27 (+4) | 12 | |
38 | 3 | 0 | 12 | 30 (+3) | 12 | |
39 | 4 | 0 | 12 | 34 (+4) | 12 | |
40 | 3 | 0 | 14 (+2) | 35 (+1) | 12 | 35 Intelligence pour le skill level 38 Sonic Break |
41 | 4 | 0 | 17 (+3) | 36 (+1) | 12 | 17 Dextérité pour le skill level 38 Lightning Shock |
42 | 3 | 0 | 17 | 39 (+3) | 12 | |
43 | 4 | 0 | 17 | 43 (+4) | 12 | |
44 | 3 | 0 | 17 | 46 (+3) | 12 | |
45 | 4 | 0 | 17 | 50 (+4) | 12 | |
46 | 3 | 0 | 17 | 53 (+3) | 12 | 52 Intelligence pour le skill level 44 Enforce Firewind |
47 | 4 | 0 | 17 | 57 (+4) | 12 | |
48 | 3 | 0 | 17 | 60 (+3) | 12 | |
49 | 4 | 0 | 17 | 64 (+4) | 12 | |
50 | 3 | 0 | 17 | 67 (+3) | 12 | |
51 | 4 | 0 | 17 | 71 (+4) | 12 | |
52 | 3 | 0 | 17 | 74 (+3) | 12 | |
53 | 4 | 0 | 17 | 78 (+4) | 12 | |
54 | 3 | 0 | 17 | 81 (+3) | 12 | |
55 | 4 | 0 | 17 | 85 (+4) | 12 | |
56 | 3 | 0 | 17 | 88 (+3) | 12 | |
57 | 4 | 0 | 17 | 92 (+4) | 12 | |
58 | 3 | 0 | 17 | 95 (+3) | 12 | |
59 | 4 | 0 | 17 | 99 (+4) | 12 | |
60 | 3 | 0 | 17 | 102 (+3) | 12 | 100 Intelligence pour le skill level 70 Winds Blessing |
61 et plus | Dépend du build final voulu |
Builds possibles :
Le spécialiste peut se transformer en 2 formes :
![]()
Chien des enfers
|
![]()
Elenne
|