¶ L'ensorceleuseLes ensorceleuses pratiquent la magie noire. Elles ont la capacité de manipuler les énergies qui les entourent et tout ce qui se trouve sur la terre d'Iris. Ils manipulent ce mana pour en faire des attaques puissantes et des malédictions que certains appellent magie. L'ensorceleuse est extrêmement puissante, mais des années passées à étudier des ouvrages dans des salles peu éclairées l'ont rendu physiquement faible et dépourvu de moyens de défense. Genre : Féminin |
![]()
|
Les points de statut influe les caractéristique selon les règles suivantes :
Force | Dextérité | Intelligence | Constitution |
---|---|---|---|
+4 HP +0.67 Dommage physique |
+0.9 Coup critique +0.6 Coup mortel |
+10 MP +0.67 Dommage magique |
+8 HP +1 MP |
Les titans commencent le jeu avec les stats suivantes :
HP | MP | Dommage physique | Défense physique | Précision physique | Esquive physique | Dommage magique | Défense physique | Précision magique | Esquive magique | Coup critique | Coup mortel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 122 | 13 | 3 | 142 | 50 | 33 | 1 | 142 | 50 | 90 | 60 |
Obtenu à chaque gain de niveau : | |||||||||||
+11 | +31 | +0.67 | +3 | +3 | +3 | +2 | +1 | +3 | +3 | +2.7 | +1.8 |
Pour les Ensorceleuses de niveau 1 à 30, la répartition suggérée des points de stat est de tout mettre en Intelligence. En fonction de votre style de jeu préféré, vous pouvez également mettre des points dans la Constitution pour les HP supplémentaires - mais ce n'est pas optimal. La Dextérité ne devrait absolument pas recevoir de points de stat, car elle n'ajoute que très peu de critique et de mortel, ce qui n'en vaut pas la peine à ces niveaux.
Au level 31, vous avez la possibilité de vous spécialiser en tant que Sorcière ou Magicienne. Chaque spécialité a ses skills et son gameplay propre.
Afin de pouvoir valider votre spécialité, vous devez remplir ces conditions :
La sorcière expose ses adversaires à de terribles malédictions, qui les privent de la vitalité nécessaire pour se soigner. Les sorcières utilisent des baguettes, ce qui signifie que leurs coups normaux font moins de dégâts que ceux des magiciennes. Heureusement pour elles, les baguettes attaquent un peu plus vite que les bâtons, ce qui compense un peu le manque de puissance de leurs attaques normales. Avec une bonne baguette, personne ne peut tenir tête à une Sorcière. Forces :
Faiblesses :
|
![]()
|
Pour les Sorcières, les points de stats donnent les avantages suivant :
Force | Dextérité | Intelligence | Constitution |
---|---|---|---|
+0.67 Dommage physique | +0.9 Coup critique +0.6 Coup mortel |
+0.67 Dommage magique | +3 HP +3 MP |
Les points de stats donné par les bijoux, sceaux des stuff et passif, donnent les même avantages que si vous n'aviez pas de spécialisation.
Au level 31, les Maitre de la guerre commencent avec les caractéristiques suivantes :
HP | MP | Dommage physique | Défense physique | Précision physique | Esquive physique | Dommage magique | Défense physique | Précision magique | Esquive magique | Coup critique | Coup mortel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | 1351 | 52 | 93 | 232 | 140 | 111 | 31 | 232 | 140 | 195 | 130 |
Obtenu à chaque gain de niveau : | |||||||||||
+27 | +20 | +1.67 | +3 | +2 | +2 | +2.33 | +1 | +2 | +2 | +1.8 | +1.2 |
La Sorcière nécessite la répartition suivante afin de pouvoir apprendre tous ses skills
Une fois ces points là obtenu, vous pouvez attribuer les suivant à votre convenance.
La répartition suggérée est la suivante :
Level | Points obtenus | Force | Dextérité | Intelligence | Constitution | Exigence atteinte |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 0 | 12 (+12) | 6 (+6) | 12 (+12) | 12 Dextérité requis pour le skill level 31 Stone 2 Intelligence requis pour le skill level 31 Astral Energy 12 Constitution requis pour le skill level 31 Mana Barrier |
32 | 3 | 0 | 12 | 9 (+3) | 12 | |
33 | 4 | 0 | 12 | 13 (+4) | 12 | |
34 | 3 | 0 | 12 | 16 (+3) | 12 | |
35 | 4 | 0 | 12 | 20 (+4) | 12 | |
36 | 3 | 0 | 15 (+3) | 20 | 12 | |
37 | 4 | 0 | 15 | 20 | 16 (+4) | |
38 | 3 | 0 | 17 (+2) | 20 | 17 (+1) | 17 Dextérité requis pour le skill level 38 Decay 17 Constitution requis pour le skill level 38 HP Drain |
39 | 4 | 0 | 17 | 24 (+4) | 17 | |
40 | 3 | 0 | 17 | 27 (+3) | 17 | |
41 | 4 | 0 | 17 | 31 (+4) | 17 | |
42 | 3 | 0 | 17 | 34 (+3) | 17 | |
43 | 4 | 0 | 17 | 38 (+4) | 17 | 35 Intelligence requis pour le skill level 38 Blind |
44 | 3 | 0 | 17 | 41 (+3) | 17 | |
45 | 4 | 0 | 17 | 45 (+4) | 17 | |
46 | 3 | 0 | 17 | 48 (+3) | 17 | |
47 | 4 | 0 | 17 | 52 (+4) | 17 | 52 Intelligence requis pour le skill level 44 Fallen Stat |
48 | 3 | 0 | 17 | 55 (+3) | 17 | |
49 | 4 | 0 | 17 | 59 (+4) | 17 | |
50 | 3 | 0 | 17 | 62 (+3) | 17 | |
51 | 4 | 0 | 17 | 66 (+4) | 17 | |
52 | 3 | 0 | 17 | 69 (+3) | 17 | |
53 | 4 | 0 | 17 | 73 (+4) | 17 | |
54 | 3 | 0 | 17 | 76 (+3) | 17 | |
55 | 4 | 0 | 17 | 80 (+4) | 17 | |
56 | 3 | 0 | 17 | 83 (+3) | 17 | |
57 | 4 | 0 | 17 | 87 (+4) | 17 | |
58 | 3 | 0 | 17 | 90 (+3) | 17 | |
59 | 4 | 0 | 17 | 94 (+4) | 17 | |
60 | 3 | 0 | 17 | 97 (+3) | 17 | |
61 | 4 | 0 | 17 | 101 (+4) | 17 | 100 Intelligence requis pour le skill level 70 Sleeping Fog |
62 et plus | Dépend du build final voulu |
Builds possibles :
La magicienne a choisi le bâton comme arme qui lui permet de maîtriser la puissance des éléments et de les utiliser pour attaquer ses ennemis. La magicienne dispose de nombreuses capacités qu'elle utilise pour affronter plusieurs adversaires en même temps. Les bâtons ont toujours une attaque plus élevée que les baguettes, ce qui permet aux magiciennes d'infliger beaucoup plus de dégâts par coup que les sorcières, même si les bâtons attaquent plus lentement que les baguettes. Forces :
Faiblesses :
|
![]()
|
Pour les Magiciennes, les points de stats donnent les avantages suivant :
Force | Dextérité | Intelligence | Constitution |
---|---|---|---|
+0.67 Dommage physique | +0.9 Coup critique +0.6 Coup mortel |
+0.67 Dommage magique | +3 HP +3 MP |
Les points de stats donné par les bijoux, sceaux des stuff et passif, donnent les même avantages que si vous n'aviez pas de spécialisation.
Au level 31, les Magiciennes commencent avec les caractéristiques suivantes :
HP | MP | Dommage physique | Défense physique | Précision physique | Esquive physique | Dommage magique | Défense physique | Précision magique | Esquive magique | Coup critique | Coup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739 | 1351 | 52 | 93 | 232 | 140 | 111 | 31 | 232 | 140 | 195 | 130 |
Obtenu à chaque gain de niveau : | |||||||||||
+27 | +20 | +1.67 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +3 | +3 | +0.9 | +0.6 |
La Magicienne nécessite la répartition suivante afin de pouvoir apprendre tous ses skills :
Une fois ces points là obtenu, vous pouvez attribuer les suivant à votre convenance.
La répartition suggérée est la suivante :
Level | Points obtenus | Force | Dextérité | Intelligence | Constitution | Exigence atteinte |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 0 | 12 (+12) | 6 (+6) | 12 (+12) | 12 Dextérité requis pour le skill level 31 Terra Spear 2 Constitution requis pour le skill level 31 Staff Mastery 12 Constitution requis pour le skill level 31 Mana Barrier |
32 | 3 | 0 | 12 | 9 (+3) | 12 | |
33 | 4 | 0 | 12 | 13 (+4) | 12 | |
34 | 3 | 0 | 12 | 16 (+3) | 12 | |
35 | 4 | 0 | 12 | 20 (+4) | 12 | |
36 | 3 | 0 | 12 | 23 (+3) | 12 | |
37 | 4 | 0 | 14 (+2) | 25 (+2) | 12 | |
38 | 3 | 0 | 17 (+3) | 25 | 12 | 17 Dextérité requis pour le skill level 38 Fear |
39 | 4 | 0 | 17 | 29 (+4) | 12 | |
40 | 3 | 0 | 17 | 32 (+3) | 12 | |
41 | 4 | 0 | 17 | 36 (+4) | 12 | 35 Intelligence requis pour le skill level 38 Flame Field |
42 | 3 | 0 | 17 | 39 (+3) | 12 | |
43 | 4 | 0 | 17 | 43 (+4) | 12 | |
44 | 3 | 0 | 17 | 46 (+3) | 12 | |
45 | 4 | 0 | 17 | 50 (+4) | 12 | |
46 | 3 | 0 | 17 | 52 (+2) | 13 (+1) | 52 Intelligence requis pour le skill level 44 Freeze Arrow |
47 | 4 | 0 | 17 | 52 | 17 (+4) | 17 Constitution requis pour le skill level 38 Robe Mastery and level 47 Mage Armor 2 |
48 | 3 | 0 | 17 | 55 (+3) | 17 | |
49 | 4 | 0 | 17 | 59 (+4) | 17 | |
50 | 3 | 0 | 17 | 62 (+3) | 17 | |
51 | 4 | 0 | 17 | 66 (+4) | 17 | |
52 | 3 | 0 | 17 | 69 (+3) | 17 | |
53 | 4 | 0 | 17 | 73 (+4) | 17 | |
54 | 3 | 0 | 17 | 76 (+3) | 17 | |
55 | 4 | 0 | 17 | 80 (+4) | 17 | |
56 | 3 | 0 | 17 | 83 (+3) | 17 | |
57 | 4 | 0 | 17 | 87 (+4) | 17 | |
58 | 3 | 0 | 17 | 90 (+3) | 17 | |
59 | 4 | 0 | 17 | 94 (+4) | 17 | |
60 | 3 | 0 | 17 | 97 (+3) | 17 | |
61 | 4 | 0 | 17 | 101 (+4) | 17 | 100 Intelligence requis pour le skill level 70 Chaos Nova |
62 et plus | Dépend du build final voulu |
Builds possibles :