Le système de socle est un autre moyen de personnaliser votre équipement avec des améliorations et des bonus supplémentaires en créant des socles et en y insérant des joyaux. Le système de socle ne peut être utilisé que par le PNJ Forgeron des socles, situé dans Juno (cercle rouge sur la carte).
Lorsque vous lui parlerez, vous verrez les options suivantes :
|
![]()
|
![]()
|
Avant de pouvoir insérer des joyaux dans votre équipement, vous devez créer des socles. Toute armure ou arme (à l'exception des armures de cauchemar et des armes de dragon) et tout bijou peut être équipé d'un socle, à condition qu'il n'en ait pas déjà. Ces objets auront le message "La mise en place de socle est possible" affiché dans la fenêtre d'information de l'équipement :
Le nombre de socle obtenu est aléatoire :
Les socles sont ajoutés à ton équipement à l'aide de parchemins de socle. Il existe une grande variété de parchemins avec différents taux de réussite et résultat. Le tableau ci-dessous liste les parchemins disponibles, leur niveau, montre où ils peuvent être obtenus et leur coût auprès du PNJ, le cas échéant. Plus le niveau du parchemin est élevé, plus la probabilité de réussir à ajouter des socles est grande et plus le nombre de socle possibles pour votre équipement est important.
Nom | Level | Comment l'obtenir | Prix |
---|---|---|---|
|
1 | Forgeron de socle, Club du chaos | 1 000 or |
|
2 | Forgeron de socle, Club du chaos | 100 000 or |
|
3 | Forgeron de socle, Club du chaos | 1 000 000 or |
|
4 | ItemShop | ? gemmes |
|
5 | ItemShop | ? gemmes |
|
6 | ItemShop, Statue pierre de lune, Laca Ball | 20 gemmes |
Une fois qu'un parchemin se trouve dans votre inventaire, allez voir le Forgeron des socles et choisissez l'option "Créer un socle". Vous obtiendrez le message suivant :
![]()
|
![]() |
Placez l'objet que vous souhaitez socler dans la case supérieure gauche et le parchemin d'emboîtement dans la case droite. Appuyez sur 'Créer' et une fois que la barre aura atteint 100%, le nombre de socle créé sera affiché en dessous. Dans notre exemple, 4 socles ont été créé.
Tous les socles sont détruites et vous pouvez à nouveau utiliser votre équipement. Gardez à l'esprit que votre prochaine tentative ne sera pas toujours couronnée de succès et que vous risquez de vous retrouver avec encore moins de socle.
Attention : L'utilisation d'un carte de suppression de socle va supprimer tous les joyaux présent ! Retirez les d'abord !
Pour utiliser le Parchemin de sertissage, double-cliquez sur le parchemin dans votre inventaire et faites glisser l'équipement pour lequel vous souhaitez obtenir un socle supplémentaire. Confirmez en cliquant sur "Oui" et le nouveau socle est créé.
Le Parchemin de sertissage est disponible dans l'ItemShop pour 120 gemmes. Ils sont marchandable seulement avec la profession marchand !
Afin de poser un joyaux, vous devez avoir créé un socle au préalable. Parlez ensuite au Forgeron des socles, et choisissez l'option Placer un joyau, afin d'afficher la fenêtre suivante :
![]() |
![]() |
|
○ Grenat et Corail
○ Diamant et Sodalite
Vous pouvez fusionner vos joyaux entre eux pour en obtenir de meilleurs. Pour accéder à la fusion de joyaux, adressez vous au Forgeron des socles et choisissez l'option "Fusion de joyaux". Le système propose deux types de fusion
|
![]()
|
Pour obtenir de meilleurs résultats, vous pouvez utiliser :
![]() |
Parchemin de fusion de joyaux |
![]() |
Parchemin de fusion de joyaux du chaos |
qui peuvent être achetés dans l'ItemShop ou gagnés au Laca Ball. Plus vous utilisez de parchemins de fusion, plus vous avez de chances d'obtenir des joyaux de meilleure qualité. Vous pouvez utiliser de 1 à 99 parchemins à la fois.
![]() Fusion de joyaux normaux
|
![]() Fusion de joyaux du chaos
|
○ dans l'exemple, nous utiliserons un maximum de 99 parchemins pour obtenir le meilleur résultat
|
Les joyaux posés peuvent être retirés de l'équipement. Cependant, il s'agit d'un processus risqué et les joyaux peuvent être détruits. Plus le niveau du joyau est élevé, plus le risque d'échec est important. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'arrivera à l'équipement !
Pour retirer un joyau, allez voir le Forgeron des socles et cliquez sur l'option “Retirer des joyaux”. La fenêtre suivante s'ouvrira :
Vous aurez au choix 2 options : Retirer tous les joyaux ou Retirer un joyau.
Cette option retirera tous les joyaux présent sur l'équipement, contre un certain montant d'or. Après avoir choisi cette option, vous devrez placer votre équipement dans une nouvelle fenêtre :
ATTENTION : Les joyaux seront retirés à coup sur, mais il n'est pas garanti que vous les récupéreriez. Ils peuvent être détruit.
Vous pouvez également retirer les joyaux individuellement. Il n'est pas donné de retirer un seul joyau de votre équipement.
Pour cela, vous avez besoin d'un Extracteur de joyau, qui peut être acheté dans l'ItemShop.
![]() |
![]()
|
Il existe deux types de joyaux : les joyaux normaux et les joyaux de chaos. Les joyaux normaux se divisent en deux catégories : les joyaux "classiques / anciens" et les joyaux "nouveaux". Plus le niveau d'un joyau est élevé, plus il a d'influence sur vos statistiques.
Les joyaux classiques, ou “vieux”, ont les propriétés suivantes :
Comment obtenir ces joyaux :
Level du joyau : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|
Force | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Dextérité | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Intelligence | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Constitution | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
HP | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
|
MP | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
|
Attaque | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Défense | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Précision physique | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Précision magique | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Esquive physique | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Esquive magique | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
|
Taux de régénération HP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
|
Taux de régénération MP | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
Détail :
Propriétés de nouveaux joyaux :
○ Tier 1 en jaune - level 1 à 5 |
![]() |
○ Tier 2 en jaune/vert - level 6 à 10 |
![]() |
○ Tier 3 en vert - level 11 à 15 |
![]() |
○ Tier 4 en turquoise - level 16 à 20 |
![]() |
○ Tier 5 en bleu - level 21 à 25 |
![]() |
Comment obtenir ces nouveaux joyaux :
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tiers 5 | ||||||||||||||||||||||
Level: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|
Force | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
Dextérité | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
Intelligence | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
Constitution | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
HP | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 5400 | 5700 | 6000 | 6300 | 6600 | 6900 | 7200 | 7500 |
|
MP | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 | 3150 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 |
|
HP des compagnons* | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
|
Attaque des compagnons* | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 72 | 76 | 80 |
|
Régénération des HP | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 72 | 76 | 80 |
|
Régénération des MP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
Précision (près) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Précision (loin) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Précision magique | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Esquive (près) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Esquive (loin) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Esquive magique | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Défense (près) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|
Défense (loin) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|
Défense magique | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|
Augmente les résistances | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 |
|
Augmente les attaques puissantes | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
*Compagnons = Tous les pets ainsi que les invocations de l'élémentaliste
Détails:
Propriétés des joyaux du chaos:
○ Joyaux du chaos élémentaire : Defense (cuirasse uniquement) et Attaque (arme uniquement), de 3 niveaux possible :
• level 1, équivalent à un joyaux du chaos de level 10
• level 2 équivalent à un joyaux du chaos de level 11
• level 3 équivalent à un joyaux du chaos de level 12
○ Joyaux du chaos octroyant divers bonus, de level 1 à 25
○ Opale du chaos, qui reduis le level requis pour porter le stuff. Possédant seulement 10 level, et dont le level 1 correspond à un joyaux du chaos level 6.
○ Malachite du chaos - pantalon
○ Spinelle du chaos - arme
○ Corail du chaos et Aragonite du chaos 16 à 25 - arme (c'est potentiellement non voulu et corrigé dans un futur proche)
Comment obtenir des joyaux du chaos :
Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tiers 4 | Tiers 5 | ||||||||||||||||||||||
Level : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|
Réduction du temps de debuff % | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 |
|
Toutes les stats | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|
Absorption dommage PvP % | 0.25 | 0.5 | 0.74 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 6 | 6.25 |
|
Armure | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
|
Esquive | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
|
Invulnérabilité % | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 |
|
HP | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6600 | 7200 | 7800 | 8400 | 9000 | 9600 | 10200 | 10800 | 11400 | 12000 | 12600 | 13200 | 13800 | 14400 | 15000 |
|
Affaiblissement de l'attaque % | 0.2 | 0.35 | 0.6 | 0.9 | 1.25 | 1.6 | 2.05 | 2.5 | 3.05 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7.5 | 9 | 9.5 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
Absorption des dégâts % | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.85 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.05 | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.15 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
Reduction du lvl requis | - | - | - | - | - | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Attaque élémentaire - Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Attaque élémentaire - Eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Attaque élémentaire - Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Attaque élémentaire - Terre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Attaque élémentaire - Ténèbres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
> |
Attaque élémentaire - Lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Feu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Eau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Vent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Terre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Ténèbres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Défense élémentaire - Lumière | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Détails:
![]() |
Affaiblissement de l'attaque (Spinelle - arme seulement) est un debuff qui s'active automatiquement avec une chance donnée lorsqu'on touche une cible. Une fois la compétence activée, la vitesse d'attaque de la cible est réduite de 30% pendant 15 secondes. Les chances d'activation dépendent du niveau du joyau du chaos.
|
![]() |
Invulnérabilité (Malachite - pantalon seulement) est un auto-buff qui s'active automatiquement avec une chance donnée lorsqu'on est touché. Une fois le buff activé, vous ne recevrez aucun dégât pendant 10 secondes (chaque coup sera plafonné à 1 dégât). Les chances d'activation dépendent du niveau du joyau du chaos. L'effet peut se réappliqué si on continue à recevoir des dégats alors qu'il est actif.
|
![]() |
Absorption des dégats (Aragonite) est un auto-buff qui s'active automatiquement avec une chance donnée lorsqu'on est touché. Une fois la compétence activée, vous recevrez 30% de dégâts en moins pendant 15 secondes. Le buff fonctionne aussi bien en PvE qu'en PvP. Les chances d'activation dépendent du niveau du joyau du chaos. Le montant de débats absorbé peut s'additionner avec d'autres buffs du jeu.
|
Caisse | Description | Comment l'obtenir |
---|---|---|
|
Donne un joyau aléatoire de niveau 1 à 5 à l'ouverture. | Laca Ball, Statue pierre de lune, Boss élémentaire |
|
Peut donner n'importe quel joyaux 1 à 5, ou bien une caisse de joyaux (jackpot). | Laca Ball, Livre illustré d'Iris |
|
Donne les 14 anciens joyaux au niveau 5. | Coffret chance (joyaux) |
|
Un des sacs de joyaux suivant peut être obtenu à l'ouverture : - Sac de joyaux 1 à 5 [x1] - Sac de joyaux du chaos 1 à 5 [x1] - Sac de joyaux du chaos élémentaire [x1] |
Livre illustré d'Iris |
|
Un des sacs de joyaux suivant peut être obtenu à l'ouverture : - Sac de joyaux : Lvl 1 [x12], Lvl 2 [x10], Lvl 3 [x7], Lvl 4 [x5], Lvl 5 [x2] - Sac de joyaux du chaos : Lvl 1 [x5], Lvl 2 [x4], Lvl 3 [x3], Lvl 4 [x2], Lvl 5 [x1] - Sac de joyaux du chaos élémentaire [x1] |
Livre illustré d'Iris |
|
Donne un joyaux aléatoire du même niveau que le sac. Peut contenir les anciens et nouveaux joyaux. | Boite de joyaux des héros, Boite de joyaux pour commerçant, Statue pierre de lune, Pose échouée |
|
Donne un joyaux du chaos aléatoire du même niveau que le sac. | Boite de joyaux des héros, Boite de joyaux pour commerçant, Statue pierre de lune, Pose échouée |
|
Donne un joyaux du chaos élémentaire de niveau 1 ou 2 à l'ouverture. | Boss élémentaire, Boite de joyaux des héros, Boite de joyaux pour commerçant |
Box | Description |
---|---|
|
Donne un joyaux aléatoire (level 4 à 7) ou une caisse de joyaux d'argent fermée. Aussi disponible au LacaBall. |
|
Donne un joyaux du chaos aléatoire (level 4 à 7). 6 Clés en or nécessaires à l'ouverture. |
|
Donne un joyaux aléatoire (level 6 à 9) ou une caisse de joyaux dorée fermée. |
|
Donne un joyaux du chaos aléatoire (level 6 à 9). 21 Clés en or nécessaires à l'ouverture. |
|
Donne un joyaux aléatoire (level 8 à 11) ou une caisse de joyaux platine fermée. |
|
Donne un joyaux du chaos aléatoire (level 8 à 11). 81 Clés en or nécessaires à l'ouverture. |